| Monat | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 |
| 2 | 30% | +3 |
| 3 | 30% | +4 |
| 4 | 20% | +6 |
| 5 | 20% | +4 |
| 6 | 30% | 0 |
| 7 | 20% | -6 |
| 8 | 30% | -8 |
| 9 | 30% | -5 |
1 Weißer = 20 Grüne = 400 Rote
Es handelt sich um kleine Halbedelsteine, die jedoch einigermassen fälschungssicher geschliffen sind. In diese bei den Zwergen einzig akzeptierte Währung kann entsprechend den Wechselkursen getauscht werden.