Household Name: $A301 MRF: $A302
Location: $A300 Date: $A303
RESIDENTS
Name of Resident Position Wage Cooking Clothing Housekeeping Total Hours
Hours PEF EFH Hours PEF EFH Hours PEF EFH
$A1001 $A1002 $A1003 $A1004 $A1005 $A1006 $A1007 $A1008 $A1009 $A1010 $A1011 $A1012 $A1013
$A1101 $A1102 $A1103 $A1104 $A1105 $A1106 $A1107 $A1108 $A1109 $A1110 $A1111 $A1112 $A1113
$A1201 $A1202 $A1203 $A1204 $A1205 $A1206 $A1207 $A1208 $A1209 $A1210 $A1211 $A1212 $A1213
$A1301 $A1302 $A1303 $A1304 $A1305 $A1306 $A1307 $A1308 $A1309 $A1310 $A1311 $A1312 $A1313
$A1401 $A1402 $A1403 $A1404 $A1405 $A1406 $A1407 $A1408 $A1409 $A1410 $A1411 $A1412 $A1413
$A1501 $A1502 $A1503 $A1504 $A1505 $A1506 $A1507 $A1508 $A1509 $A1510 $A1511 $A1512 $A1513
$A1601 $A1602 $A1603 $A1604 $A1605 $A1606 $A1607 $A1608 $A1609 $A1610 $A1611 $A1612 $A1613
$A1701 $A1702 $A1703 $A1704 $A1705 $A1706 $A1707 $A1708 $A1709 $A1710 $A1711 $A1712 $A1713
$A1801 $A1802 $A1803 $A1804 $A1805 $A1806 $A1807 $A1808 $A1809 $A1810 $A1811 $A1812 $A1813
$A1901 $A1902 $A1903 $A1904 $A1905 $A1906 $A1907 $A1908 $A1909 $A1910 $A1911 $A1912 $A1913
$A2001 $A2002 $A2003 $A2004 $A2005 $A2006 $A2007 $A2008 $A2009 $A2010 $A2011 $A2012 $A2013
$A2101 $A2102 $A2103 $A2104 $A2105 $A2106 $A2107 $A2108 $A2109 $A2110 $A2111 $A2112 $A2113
$A2201 $A2202 $A2203 $A2204 $A2205 $A2206 $A2207 $A2208 $A2209 $A2210 $A2211 $A2212 $A2213
$A2301 $A2302 $A2303 $A2304 $A2305 $A2306 $A2307 $A2308 $A2309 $A2310 $A2311 $A2312 $A2313
$A2401 $A2402 $A2403 $A2404 $A2405 $A2406 $A2407 $A2408 $A2409 $A2410 $A2411 $A2412 $A2413
$A2501 $A2502 $A2503 $A2504 $A2505 $A2506 $A2507 $A2508 $A2509 $A2510 $A2511 $A2512 $A2513
$A2601 $A2602 $A2603 $A2604 $A2605 $A2606 $A2607 $A2608 $A2609 $A2610 $A2611 $A2612 $A2613
$A2701 $A2702 $A2703 $A2704 $A2705 $A2706 $A2707 $A2708 $A2709 $A2710 $A2711 $A2712 $A2713
$A2801 $A2802 $A2803 $A2804 $A2805 $A2806 $A2807 $A2808 $A2809 $A2810 $A2811 $A2812 $A2813
$A2901 $A2902 $A2903 $A2904 $A2905 $A2906 $A2907 $A2908 $A2909 $A2910 $A2911 $A2912 $A2913
Total Effective Hours: $A304 $A307 $A310
Labour Demand Factor (LDF): $A305 $A308 $A311
Labour Factor (LF): $A306 $A309 $A312
BUDGET SUMMARY
Budget Sector Budget LF MRF Num/R Val/Res. INDEX
Food and Drink $A401 $A409 $A412 $A416 $A422 FDI $A427
Clothing $A402 $A410 $A413 $A417 $A423 CLI $A428
Housekeeping $A403 $A411 $A414 $A418 $A424 HKI $A429
Luxuries $A404 $A415 $A419 $A425 HKI $A430
Living Space TSF $A432 $A421 $A426 LSI $A431
Domestic Wages $A405
Mortage/Rent/Loan $A406
Taxes $A407
Total Budget $A408 Standard of Living Index SLI $A433